سلسلة 297 | وصلة سريعة ذات وجه مسطح ملولب (فولاذ) ISO 16028 VEP
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة ستوتشي VEP-P
- تبادل
- سلسلة باركر FET
- تبادل
- سلسلة FHV الأسرع
- تبادل
- سلسلة DNP PST4
- تبادل
- سلسلة فوسوينكيل FT
- تبادل
- سلسلة ديكسون VEP
- تبادل
- سلسلة هولمبري HFT
تقييم
وصف
سلسلة 297
وصلة وجه مسطحة ملولبة (فولاذ)
معيار ISO-16028، الاتصال تحت الضغط
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلسلة STUCCHI VEP-P، وسلسلة PARKER FET، وسلسلة FASTER FHV، وسلسلة DNP PST4، وسلسلة VOSWINKEL FT، وسلسلة DIXON VEP، وسلسلة HOLMBURY HFT. صُممت سلسلة 297 خصيصًا للأنظمة الهيدروليكية عالية الأداء، وتوفر أداءً موثوقًا به في التطبيقات التي تتعرض لنبضات ضغط شديدة وضغوط متبقية في الخطوط. يقلل تصميم التوصيل اللولبي المبتكر بشكل كبير من التآكل ويمنع التآكل الملحوم، بينما تتيح تقنية الصمام الداخلي التوصيل والفصل الآمن حتى في ظل ظروف الضغط المتبقي العالي.
أنثى

تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | هـ(مم) | Hs(مم) | مقر(مم) | ل س (مم) | ت |
HFSFC29738 -3/8"NPT | 3/8 بوصة | 41.8 | إس 30 | س38 | 70 | 3/8"NPT |
HFSFC29738 -3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 41.8 | إس 30 | س38 | 70 | 3/8 بوصة من BSPP |
HFSFC29738 -1/2"NPT | 3/8 بوصة | 41.8 | إس 30 | س38 | 71.5 | 1/2"NPT |
HFSFC29738 -1/2 بوصة | 3/8 بوصة | 41.8 | إس 30 | س38 | 71.5 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712 -1/2"NPT | 1/2 بوصة | 49.8 | س36 | س46 | 78 | 1/2"NPT |
HFSFC29712 -1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 49.8 | س36 | س46 | 78 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712-1- 1/16 بوصة الأمم المتحدة | 1/2 بوصة | 49.8 | س36 | س46 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29758- 3/4"NPT | 5/8 بوصة | 53.8 | س41 | إس 50 | 85 | 5/8"NPT |
HFSFC29758-1- 1/16 بوصة الأمم المتحدة | 5/8 بوصة | 53.8 | س41 | إس 50 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734- 1"NPT | 3/4 بوصة | 58.8 | س46 | س55 | 99 | 1"NPT |
HFSFC29734-1"G | 3/4 بوصة | 58.8 | س46 | س55 | 99 | 1"BSPP |
HFSFC29734-1- 1/16 بوصة الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | 58.8 | س46 | س55 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734-1- 5/16 بوصة الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | 58.8 | س46 | س55 | 99 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 1/4 بوصة معاهدة حظر الانتشار النووي | 1 بوصة | 70 | س55 | س65 | 106 | 1-1/4"NPT |
HFSFC29710-1- 1/4 بوصة | 1 بوصة | 70 | س55 | س65 | 106 | 1-1/4"BSPP |
HFSFC29710-1- 5/16 بوصة الأمم المتحدة | 1 بوصة | 70 | س55 | س65 | 105 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 5/8 بوصة الأمم المتحدة | 1 بوصة | 70 | س55 | س65 | 106 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 1/2 بوصة NPT | 1-1/2 بوصة | 92 | س65 | س85 | 133.5 | 1-1/2"NPT |
HFSFC297112-1- 1/2 بوصة | 1-1/2 بوصة | 92 | س65 | س85 | 133.5 | 1-1/2"BSPP |
HFSFC297112-1- 5/8 بوصة الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | 92 | س65 | س85 | 133.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 7/8 بوصة الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | 92 | س65 | س85 | 133.5 | 1-7/8"UN-12 |
ذكر

تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ن | م(مم) | حصان(مم) | ل ب (مم) | ت |
HFSFP29738 -3/8"NPT | 3/8 بوصة | م33 × 2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8"NPT |
HFSFP29738-3/8"G | 3/8 بوصة | م33 × 2 | 37.8 | 27 | 82.5 | 3/8 بوصة من BSPP |
HFSFP29738 -1/2"NPT | 3/8 بوصة | م33 × 2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"NPT |
HFSFP29738 -1/2 بوصة | 3/8 بوصة | م33 × 2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1/2"NPT | 1/2 بوصة | م40 × 3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2"NPT |
HFSFP29712-1/2"G | 1/2 بوصة | م40 × 3 | 45.8 | 36 | 97 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1-1/16" الأمم المتحدة | 1/2 بوصة | م40 × 3 | 45.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29758 -3/4"NPT | 5/8 بوصة | م45 × 3 | 49.8 | 36 | 99 | 5/8"NPT |
HFSFP29758 -1-1/16" الأمم المتحدة | 5/8 بوصة | م45 × 3 | 49.8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1"NPT | 3/4 بوصة | م50 × 3 | 54.8 | 46 | 114 | 1"NPT |
HFSFP29734-1"G | 3/4 بوصة | م50 × 3 | 54.8 | 46 | 114 | 1"BSPP |
HFSFP29734 -1-1/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | م50 × 3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1-5/16" الأمم المتحدة | 3/4 بوصة | م50 × 3 | 54.8 | 46 | 114 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-1/4" معاهدة حظر الانتشار النووي | 1 بوصة | م58 × 3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4"NPT |
HFSFP29710 -1-1/4"ج | 1 بوصة | م58 × 3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-1/4"BSPP |
HFSFP29710 -1-5/16" الأمم المتحدة | 1 بوصة | م58 × 3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-5/8 بوصة الأمم المتحدة | 1 بوصة | م58 × 3 | 64.5 | 55 | 123.5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -1-1/2" NPT | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2"NPT |
HFSFP297112 -1-1/2"ج | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-1/2"BSPP |
HFSFP297112 -1-5/8 بوصة الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -1-7/8 بوصة الأمم المتحدة | 1-1/2 بوصة | M80x4 | 89.8 | 65 | 150 | 1-7/8"UN-12 |
مُكَمِّلات

حجم لوحة القيادة | حجم ISO | المادة رقم غطاء الغبار للوصلة | المادة رقم غطاء الغبار للقابس | مادة |
06 | 10 | 297-3/8-P-AL | 297-3/8-C-AL | الألومنيوم |
08 | 12.5 | 297-1/2-P-AL | 297-1/2-C-AL | الألومنيوم |
10 | 16 | 297-5/8-P-AL | 297-5/8-C-AL | الألومنيوم |
12 | 19 | 297-3/4-P-AL | 297-3/4-C-AL | الألومنيوم |
16 | 25 | 297-1-P-AL | 297-1-C-AL | الألومنيوم |
24 | 38 | 297-1-1/2-P-AL | 297-1-1/2-C-AL | الألومنيوم |