سلسلة 73 | وصلات سريعة من الفولاذ المقاوم للصدأ NV ISO 7241 A مع صمام قفاز (فولاذ مقاوم للصدأ)
ممتلكات
- تبادل
- سلسلة باركر 6600
- تبادل
- سلسلة هانسن HA15000
- تبادل
- سلسلة VOSWINKEL IA-VA
- تبادل
- سلسلة FASTER NV المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- تبادل
- سلسلة DNP PAVX
تقييم
وصف
سلسلة 73
وصلات هيدروليكية سريعة (فولاذ مقاوم للصدأ)
ISO-7241-A، صمام القفاز
سلسلة EH هذه قابلة للتبديل مع سلسلة PARKER 6600، وسلسلة HANSEN HA15000، وسلسلة VOSWINKEL IA-VA، وسلسلة FASTER NV المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسلسلة DNP PAVX. سلسلة 73 هي وصلة سريعة من نوع poppet متوافقة مع معايير ISO 7241-1-A. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يضمن قابلية التبديل العالمية، ومتوفرة بأحجام تتراوح من ¼ بوصة إلى 2 بوصة. بفضل تعدد استخداماتها، تُستخدم سلسلة 73 على نطاق واسع في الأنظمة الهيدروليكية، وخاصةً في التطبيقات الزراعية والصناعية.
أنثى

تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | |||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل س (مم) | د(مم) | Hs(مم) | ت |
HFSFC7314-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 47 | 25 | س19 | 1/4"BSPP(NPT) |
HFSFC7338-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 57 | 31 | س22 | 3/8"BSPP(NPT) |
HFSFC7312-1/2" | 1/2 بوصة | 66 | 38 | س27 | 1/2"BSPP(NPT) |
HFSFC7334-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 82.5 | 48 | س34 | 3/4"BSPP(NPT) |
HFSFC7310-1" | 1 بوصة | 97 | 54 | س41 | 1"BSPP(NPT) |
HFSFC73114-1-1/4" | 1-1/4 بوصة | 117 | 70 | إس 50 | 1-1/4"BSPP(NPT) |
HFSFC73112-1-1/2" | 1-1/2 بوصة | 133.5 | 84 | إس 60 | 1-1/2"BSPP(NPT) |
HFSFC7320-2" | 2 بوصة | 160 | 100 | س75 | 2"BSPP(NPT) |
ذكر

تتوفر خيوط/أطراف تركيب أخرى عند الطلب | ||||
المادة رقم | حجم الجسم (بوصة) | ل ب (مم) | حصان(مم) | ت |
HFSFP7314-1/4 بوصة | 1/4 بوصة | 35 | س19 | 1/4"BSPP(NPT) |
HFSFP7338-3/8 بوصة | 3/8 بوصة | 39 | س22 | 3/8"BSPP(NPT) |
HFSFP7312-1/2 بوصة | 1/2 بوصة | 46 | س27 | 1/2"BSPP(NPT) |
HFSFP7334-3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 55 | س34 | 3/4"BSPP(NPT) |
HFSFP7310-1" | 1 بوصة | 63 | س41 | 1"BSPP(NPT) |
HFSFP73114-1-1/4" | 1-1/4 بوصة | 75 | إس 50 | 1-1/4"BSPP(NPT) |
HFSFP73112-1-1/2" | 1-1/2 بوصة | 83 | إس 60 | 1-1/2"BSPP(NPT) |
HFSFP7320-2" | 2 بوصة | 100 | س75 | 2"BSPP(NPT) |
مُكَمِّلات


حجم لوحة القيادة | حجم ISO | المادة رقم سدادة الغبار للموصل | المادة رقم غطاء الغبار للقابس | مادة |
04 | 6.3 | ISO-A-1/4-PP | ISO-A-1/4-CP | بولي فينيل كلوريد |
06 | 10 | ISO-A-3/8-PP | ISO-A-3/8-CP | بولي فينيل كلوريد |
08 | 12.5 | ISO-A-1/2-PP | ISO-A-1/2-CP | بولي فينيل كلوريد |
12 | 20 | ISO-A-3/4-PP | ISO-A-3/4-CP | بولي فينيل كلوريد |
16 | 25 | ISO-A-1-PP | ISO-A-1-CP | بولي فينيل كلوريد |